U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Raadslid van Vlierden

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Als 'raadslid van Vlierden werden tussen 1811 en 1926 56 personen geïnstalleerd, daarvan waren er 14, dit is 25 procent, ongehuwd.

Zie ook het overzicht per periode.


Periode Raadslid Geb.datum Overl.datum
1811-1814 Fransen, Pieter 1 januari 1770 14 oktober 1841
1811-1821 Jacobs, Francis 14 juli 1763 28 december 1821
1811-1820 Rovers, Arnoldus 7 oktober 1756 23 augustus 1825
1811-1815 Berkvens, Antonie 9 mei 1775 7 augustus 1857
1811-1841 Vervoordeldonk, Antoni 17 februari 1767 10 februari 1851
1811-1822 Meulendijks, Willem 5 juli 1765 26 december 1821
1811-1821 Sleegers, Hendrik 29 maart 1757 28 maart 1824
1811-1813 Bree, van Jan 21 juni 1750 19 april 1826
1811-1821 Heiligers, Jan 18 juni 1758 6 juli 1840
1813 Neerven, van Petrus 17 augustus 1785 16 november 1824
1817-1843 Jacobs, Arnoldus 11 oktober 1770 3 mei 1855
1813-1820 Meulendijk, Johannes 11 februari 1757 23 juni 1823
1820-1822 Bommel, van Mathijs 7 januari 1764 13 januari 1848
1821-1832 Aarts, Dirk 27 maart 1769 23 juni 1832
1822 Heertem, van Jan 9 februari 1759 4 november 1832
1822-1856 Swinkels, Dirk 15 mei 1782 6 december 1856
1827-1844 Goossens, Hendrik Jan 14 september 1792 12 juni 1856
1828-1845 Sleegers, Francis 27 juni 1785 15 april 1866
1830-1849 Heugten, van Jan 15 maart 1800 10 januari 1869
1834-1853 Bussel, van Arnoldus 15 september 1786 1 juli 1860
1844 Fransen, Franciscus 9 november 1795 3 mei 1850
1844-1865 Maas, Hendricus[1] 14 november 1796 25 februari 1875
1844-1873 Rovers, Renier 10 oktober 1801 15 juni 1873
1846 Bree, van Renier 1 maart 1794 13 mei 1867
1849-1856 Putten, van der Jan 22 november 1815 28 februari 1883[2]
1850-1864 Grootel, van Jan Willem 30 april 1805 13 augustus 1883
1851-1869 coolen, Hendrik 23 februari 1796 13 juni 1870
1853-1863 Aarts, Peter 24 november 1811 20 november 1863
1857-1875 Bussel, van Johannes 13 september 1824 11 maart 1897
1857-1869 Verstappen, Pieter 1 maart 1826 26 november 1899
1863-1865 Aarts, Jan 14 augustus 1818 24 december 1867
1863-1880 Bree, van Johannes 16 november 1809 24 juni 1880
1865-1883 Joosten, Arnoldus 20 januari 1823 5 november 1884
1868-1871 Neerven, van Johannes 7 februari 1827 27 oktober 1899
1869-1901 Maas, Martinus 26 mei 1838 23 januari 1902[3]
1870-1909 Kolen, Huibert 1 mei 1835 25 september 1913
1873-1899 Rovers, Arnoldus 27 juli 1832 12 december 1911
1875-1881 Loverbosch, Joannes 15 augustus 1821 21 januari 1901
1875-1915 Biemans, Martinus 15 juni 1843 23 oktober 1915
1877-1880 Fransen, Engelbertus 25 januari 1828 21 april 1887
1880-1907 Sleegers, Jan 15 september 1828 31 maart 1913
1885-1900 Jacobs, Johannes 14 januari 1836 20 januari 1920
1885-1916 Verstappen, Eimericus 4 juli 1838 28 november 1918
1899-1923 Kemps, Hendrik 3 november 1853 20 juli 1928
1901-1915 Keijzers, Johannes 8 december 1846 2 mei 1923
1904-1905 Swinkels, Willem 15 maart 1852 4 september 1930
1905-1917 Swinkels, Theodorus 30 november 1854 27 december 1927
1907-1915 Sauvé, Petrus 13 augustus 1857 14 mei 1947
1916-1923 Rooij, van Hendrikus 30 september 1861 22 september 1933
1916-1924 Verstappen, Marinus Cornelis 1 maart 1883 20 januari 1950
1919-1925 Jacobs, Cornelis 17 december 1885 10 februari 1963
1919-1923 Groot, de Martinus 19 november 1871 31 januari 1932
1919-1925 Bree, van Lambertus 20 augustus 1871 21 februari 1936
1919-1925 Fransen, Johannes 4 april 1879 25 augustus 1959
1923-1925 Berg, van den Theodorus Johannes 3 maart 1880 10 augustus 1959
1923-1925 Thijssen, Willem 1 augustus 1867 8 februari 1936

Bronnen, noten en/of referenties[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. In Vlierdens Verleden staat foutief opgegeven dat hij geboren zou zijn op 16 september 1814
  2. Overlijdt in Aarle-Rixtel
  3. Hij is een zoon van raadslid Hendrik Maas (1844-1865); hij overlijdt in Deurne