U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Volkstelling van 1829

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is nog in bewerking door de auteur die deze heeft aangemaakt.
Gelieve daarom nog even te wachten met aanpassingen en verbeteringen
totdat deze mededeling verdwenen is. Excuses voor het ongemak.
Undcstrmrc.png

Onderstaand overzicht van de volkstelling van 1829 geeft per adres het aantal gezinsleden, de hoofdbewoner, de leeftijd en het beroep, zoals vermeld op de lijst.

De originele aktes zijn te vinden op de website van Regionaal Historisch Informatiecentrum Eindhoven (RHCe) toegang 13180 gemeentebestuur Deurne inv.nr. 4528. Het bronnummer geeft de volgpagina in die bron aan.

Als meerdere gezinnen in één huis wonen zijn de betreffende huisnummers gekleurd.
Volkstelling van 1829 in Deurne
nr. wijk huisnr. bewoners hoofdbewoner leeftijd beroep bronnr.
1 Meulenhof 1 6 Crooijmans, Johannis 59 landbouwer 2
2 Meulenhof 2 6 Roijakkers, Dirk 53 landbouwer 2
3 Meulenhof 3 5 Manders, Antony 46 landbouwer 2
4 Meulenhof 4 7 Rijnders, Johannis 41 landbouwer 2
5 Meulenhof 5 5 Teunissen, Johannis 34 landbouwer 3
6 Meulenhof 6 6 Manders, Johannis Mathijs 70 landbouwer 3
7 Meulenhof 7 7 Leijenburg, Catharina van 50 landbouwerse 3
8 Meulenhof 8 7 Berg, Johannis van den 52 landbouwer 4
9 Meulenhof 9 4 Deenen, Huibert 35 landbouwer 4
10 Meulenhof 10 5 Raijmakers, Johannis 32 landbouwer 4
11 Meulenhof 11 4 Rovers, Wilbrordus 43 landbouwer 4
12 Blijs 12 3 Laar, Simon van de 27 landbouwer 5
13 Blijs 13 9 Kerkhof, Willem van de 50 landbouwer 5
14 Bruggen 14 3 Veggel, Gerardus van 29 landbouwer 5
15 Bruggen 15 9 Mortel, Antony van de 70 landbouwer 5
16 Bruggen 16 5 Bankers, Johannis 59 landbouwer 6
17 Bruggen 17 2 Gruijters, Johannis 34 landbouwer 6
18 Bruggen 18 5 Heesman, Pieter 34 landbouwer 6
19 Voort 19 6 Lammers, Johannis 41 landbouwer 6
20 Voort 20 7 Beijers, Dirk 33 landbouwer 7
21 Kouwenhoek 21 5 Zanden, Anna Maria van der 63 landbouwerse 7
22 Kouwenhoek 22 5 Sleegers, Willem 58 landbouwer 7
23 Kouwenhoek 23 4 Mortel, Anna van de 66 landbouwerse 8
24 Kouwenhoek 24 1 Kerkhof, Mechelina van de 64 spinster 8
25 Kouwenhoek 25 5 Ooij, Nicolaas van 49 dekker 8
26 Wasberg 26 5 Bree, Martinus van 52 landbouwer 8
27 Wasberg 27 4 Pluijm, Antony 60 landbouwer 8
28 Wasberg 28 5 Bree, Willem van 50 landbouwer 9
29 Wasberg 29 3 Doorne, Jan van 71 landbouwer 9
30 Wasberg 30 7 Bouwmans, Willem 66 landbouwer 9
31 Wasberg 31 5 Kerkhof, Pieter van de 48 dekker 9
32 Milheezendijk 32 6 Vorst, Francis van de 43 dagloner 10
33 Milheezendijk 33 4 Munsters, Pieter 72 landbouwer 10
34 Milheezendijk 34 3 Berkers, Antony 37 landbouwer 10
35 Milheezendijk 35 5 Strijbosch, Hendricus 61 landbouwer 10
36 Milheezendijk 36 3 Cleeven, Paulus 39 landbouwer 10
37 Wasberg 37 3 Berkmortel, Johannis van de 41 landbouwer 11
38 Wasberg 38 4 Maas, Francis 28 touwslager 11
39 Wasberg 39 2 Jacobs, Joanna Maria 48 spinster 11
40 Wasberg 40 3 Bouwmans, Francina 57 spinster 11
41 Wasberg 41 4 Hermans, Hendrina 44 spinster 11
42 Wasberg 42 5 Koolen, Antony 70 landbouwer 11
43 Wasberg 43 3 Geeven, Maria 61 spinster 12
44 Wasberg 43a 1 Smits, Catharina 32 spinster 12
45 Wasberg 44 3 Zanden, Willem van der 30 landbouwer 12
46 Wasberg 45 4 Zanden, Wilhelmina van der 66 landbouwerse 12
47 Wasberg 46 7 Kerkhof, Johannis van de 50 landbouwer 12
48 Wasberg 47 4 Leunen, Gerrit van 47 wever 12
49 Wasberg 48 4 Bastiaans, Martinus 42 dagloner 13
50 Wasberg 49 6 Bertrams, Willem 61 wever 13
51 Wasberg 50 3 Keijzers, Hendrik 55 landbouwer 13
52 Wasberg 51 5 Meulendijks, Everardus 51 landbouwer 13
53 Wasberg 52 10 Nooijen, Jan 50 landbouwer 14
54 Wasberg 53 6 Jacobs, Petronilla 54 landbouwerse 14
55 Wasberg 54 5 Weijer, Ida van de 53 landbouwerse 14
56 Wasberg 54 1 Leuken, Christina van 37 spinster 15
57 Wasberg 54a 3 Verhees, Arnoldus 63 landbouwer 15
58 Wasberg 55 6 Martens, Jan 46 dagloner 15
59 Wasberg 55a 1 Ven, Hendrina van de 53 spinster 15
60 Wasberg 56 5 Beek, Mattijs van de 76 landbouwer 15
61 Wasberg 57 5 Hermans, Annamaria 45 spinster 15
62 Wasberg 58 6 Neerven, Dorothea van 33 landbouwer 16
63 Wasberg 59 4 Janssen, Antonetta 54 landbouwerse 16
64 Wasberg 60 6 Janssen, Johannis 39 landbouwer 16
65 Wasberg 61 6 Neerven, Jan van 54 landbouwer 16
66 Wasberg 62 4 Koppens, Antony 35 dagloner 17
67 Wasberg 62a 3 Bouwmans. Henricus 39 wever 17
68 Haageind 63 8 Nooijen, Simon 73 landbouwer 17
69 Haageind 64 9 Hommen, Adam 36 fabrikant 17
70 Haageind 64a 5 Schmitz, Johan 30 fabrikant 18
71 Haageind 65 8 Riet, Gerard van 53 notaris en burgemeester 18
72 Haageind 66 5 Kuijpers, Pieter 58 landbouwer 18
73 Haageind 67 5 Lammers, Joost 69 landbouwer 19
74 Haageind 68 7 Heuvel, Johannis van den 63 landbouwer 19
75 Haageind 69 9 Bertrams, Andries 71 landbouwer 19
76 Haageind 70 6 Smits, Martinus 68 landbouwer 20
77 Haageind 71 8 Gog, Johannis van 63 landbouwer 20
78 Haageind 72 2 Janssen, Dorothea Maria 67 spinster 20
79 Haageind 73 2 Enkevort, Johannis van 34 opziener der jagt 20
80 Haageind 74 8 Goossens, Gerardus 41 landbouwer 20
81 Haageind 75 1 Koolen, Joanna Maria 44 spinster 21
82 Haageind 76 5 Bertrams, Hendricus 66 landbouwer 21
83 Haageind 77 4 Thoro, Willem 66 landbouwer 21
84 Haageind 78 1 Elbers, Maria 74 spinster 21
85 Haageind 79 4 Bertrams,Willem 62 llandbouwer 21
86 Haageind 80 8 Jacobs, Theodorus 52 landbouwer 22
87 Haageind 80a 1 Neerven, Maria van 55 spinster 22
88 Haageind 81 6 Berkmortel, Antony van den 36 landbouwer 22
89 Haageind 82 9 Aarts, Antony 50 landbouwer 22
90 Haageind 83 6 Haandel, Hendrina van 69 landbouwerse 23
91 Haageind 84 7 Claus, Willem 56 landbouwer 23
92 Haageind 85 4 Lieshout, Antony van 69 landbouwer 23
93 Haageind 86 4 Verdeuzeldonk, Antony 69 landbouwer 24
94 Haageind 87 6 Smits, Maria 62 landbouwerse 24
95 Haageind 88 4 Kuijpers, Johannis 37 landbouwer 24
96 Haageind 88a 2 Bussel, Dirk van 52 dagloner 24
97 Haageind 89 6 Aarts, Arnoldus 45 landbouwer 24
98 Haageind 90 7 Veth, Johanna de 40 landbouwerse 25
99 Haageind 91 2 Maas, Hendricus 33 landbouwer 25
100 Haageind 92 2 Scheepers, Elisabeth 69 particuliere 25
101 Haageind 93 3 Kreekelberg, Gordianus 29 kleermaker 25
102 Haageind 94 4 Martines, Jan Samuel de 72 gepensioneerd officier 25
103 Haageind 95 7 Goossens, Maria 83 landbouwerse 26
104 Haageind 96 1 Heuvel, Joannamaria van den 68 spinster 26
105 Haageind 96a 2 Gog, Jan van 51 metselaar 26
106 Haageind 97 5 Gog, Lambert van 52 wever 26
107 Haageind 98 3 Hetterschij, Paulus 46 ontvanger 26
108 Haageind 99 6 Mulders, Andries 33 bakker 26
109 Haageind 100 8 Flerks, Josina 56 winkelierster 27
110 Haageind 101 6 Noort, Wilhelmus Johannes van 42 particulier 27
111 Haageind 102 5 Mortel, Peter Gregorius van de 30 winkelier 27
112 Haageind 103 5 Mortel, Andries van de 56 timmerman 28
113 Haageind 104 5 Manders, Jacobus 38 wever 28
114 Haageind 105 5 Kusters, Johannis 33 schoenmaker 28
115 Haageind 106 3 Diktenzee, Willem 49 dagloner 28
116 Haageind 107 3 Roefs, Poulus Henricus Theodorus 27 bakker 29
117 Haageind 107a 6 Welten, Adriaan 34 dagloner 29
118 Haageind 108 7 Wouters, Johannis 42 tapper 29
119 Haageind 109 4 Franssen, Thomas 33 wever 29
120 Haageind 110 2 Lammers, Joannamaria 81 spinster 30
121 Haageind 111 3 Smits, Antony 72 landbouwer 30
122 Haageind 112 7 Smits, Johanna 73 landbouwerse 30
123 Haageind 113 4 Neerven, Jan van 69 landbouwer 30
124 Haageind 114 9 Berne, Maria ver 72 landbouwerse 30
125 Haageind 115 1 Maria Kuijpers 54 spinster 31
126 Haageind 115a 4 Munsters, Gevardus 59 dagloner 31
127 Haageind 116 6 Wetten, Arnoldus van 45 landbouwer 31
128 Haageind 117 3 Mortel, Arnoldus van de 49 timmerman 31
129 Haageind 118 5 Cox, Johannis 58 metselaar 32
130 Haageind 119 5 Mortel, Antony van de 51 wever 32
131 Haageind 120 3 Aldenzee, Peter 31 smid 32
132 Haageind 121 9 Mortel, Johannis van de 30 timmerman 32
133 Kerkeind 122 7 Pluijm, Gabriel 63 wever 33
134 Kerkeind 123 5 Brangers, Johannis Wilhelmus 34 kleermaker 33
135 Kerkeind 124 3 Melgers, Johannis 24 wever 33
136 Kerkeind 125 6 Ven, Francis van de 49 wever 33
137 Kerkeind 126 3 Lourense, Lourens 35 landbouwer 34
138 Kerkeind 127 5 Zanden, Jan van der 61 landbouwer 34
139 Kerkeind 128 9 Welten, Theodorus 42 landbouwer 34
140 Kerkeind 129 8 Berkmortel, Theodorus van den 38 landbouwer 35
141 Kerkeind 130 6 Aarts, Hendricus 47 landbouwer 35
142 Kerkeind 131 7 Kerkhof, Francis van de 59 landbouwer 35
143 Kerkeind 132 5 Brussel, Maria Catharina van 59 landbouwerse 36
144 Kerkeind 133 6 Smits, Lucas 34 landbouwer 36
145 Kerkeind 134 5 Beek, Johannis van de 42 landbouwer 36
146 Kerkeind 135 4 Daverveld, Antony 28 kleermaker 36
147 Kerkeind 136 5 Nooijen, Johannis 35 landbouwer 37
148 Kerkeind 137 6 Martens, Adriaan 76 landbouwer 37
149 Kerkeind 138 3 Pieter Lammers 58 landbouwer 37
150 Kerkeind 139 9 Horik, Johannis van 63 landbouwer 37
151 Kerkeind 140 7 Lammers, Johannis 33 landbouwer 38
152 Kerkeind 141 3 Schaijk, Agnes van 60 particuliere 38
153 Kerkeind 142 5 Mortel, Anna Maria van de 67 particuliere 38
154 Kerkeind 143 5 Goorts, Willem 32 wever 38
155 Kerkeind 144 7 Klaassen, Nicolaas 45 dagloner 39
156 Kerkeind 145 2 Gerven, Elisabeth van 49 dagloonster 39
157 Kerkeind 146 4 Meulendijks, Johannis 28 landbouwer 39
158 Kerkeind 147 3 Louw, Petronella de 44 spinster 39
159 Kerkeind 148 3 Vriends, Hendrik 69 landbouwer 40
160 Kerkeind 149 8 Kerkhof, Maria van de 66 landbouwerse 40
161 Kerkeind 150 3 Groenemans, Cornelis 37 wever 40
162 Kerkeind 151 4 Mortel, Joannamaria van de 77 tapster 40
163 Kerkeind 152 3 Delsperger, Nicolaas 50 veldwachter 40
164 Kerkeind 153 2 Nooijen, Johannis 44 landbouwer 41
165 Kerkeind 154 7 Lutters, Mattijs 35 metselaar 41
166 Kerkeind 155 1 Hugten, Hendrina van 43 spinster 41
167 Kerkeind 156 7 Bogaert, Maria van den 73 landbouwerse 41
168 Kerkeind 157 2 Holhein, Maria Catharina 78 zonder beroep 41
169 Kerkeind 158 5 Schaijk, Michiel van 57 gepensioneerd commies 42
170 Kerkeind 159 10 Wagemans, Antony 33 landbouwer 42
171 Kerkeind 160 8 Valkenburg, Dirk 46 predikant 42
172 Kerkeind 161 3 Munsters, Lourens 32 wever 43
173 Kerkeind 162 4 Jegerings, Pieter 51 dagloner 43
174 Kerkeind 163 6 Dijk, Jan van 49 smid 43
175 Kerkeind 164 5 Kuijpers, Hendrik 55 landbouwer 43
176 Kerkeind 165 2 Flerks, Leonardus 57 kleermaker 44
177 Kerkeind 166 5 Kuijpers. Mattijs 40 wever 44
178 Kerkeind 167 1 Nooijen, Johanna 50 dagloonster 44
179 Kerkeind 168 6 Knapen, Dielis 62 kuijper 44
180 Kerkeind 169 4 Zanden, Johannis van der 46 dagloner 44
181 Kerkeind 170 5 Bogaart, Johannis van den 37 olieslager 44
182 Kerkeind 171 2 Melgers, Martinus 30 timmerman 45
183 Kerkeind 172 2 Adriaans, Pieter 60 dagloner 45
184 Kerkeind 173 6 Vos, Adriaan de 38 zonder beroep 45
185 Kerkeind 174 3 Doerne, Maria van 61 naaister 45
186 Kerkeind 175 4 Welten, Judocus 30 wever 45
187 Kerkeind 176 6 Mortel, Jan Willem van de 31 fabrikeur 46
188 Kerkeind 177 6 Janssen, Walterius Antonius 33 herbergier 46
189 Kerkeind 178 5 Kerkhof, Pieter van de 35 tapper 46
190 Kerkeind 179 3 Mortel, Lambert van de 65 wever 46
191 Kerkhof[1] 180 3 Lieshout, Francis van 32 koperslager 47
192 Kerkhof 181 4 Roijmans, Petronella 50 spinster 47
193 Kerkeind 182 3 Boomen, Peter van den 36 vleeshouwer 47
194 Kerkeind 183 6 Werts, Joachimus 43 dagloner 47
195 Kerkeind 184 7 Leunen, Willem van 48 dagloner 47
196 Kerkeind 185 5 Lourense, Johannis 64 landbouwer 48
197 Kerkeind 186 9 Mortel, Paulina Louisa van de 37 particuliere 48
198 Kerkeind 187 8 Hoonings, Lambertus 59 kleermaker 48
199 Kerkeind 188 2 Mortel, Maria Catharina van de 76 tapster 49
200 Kerkeind 189 5 Mortel, Antonetta van de 66 spinster 49
201 Kerkeind 190 2 Schrij, Fredericus Willem Carel Theod. 26 verwer 49
202 Kerkeind 191 3 Hermans, Hendricus 64 schoenmaker 49
203 Kerkeind 192 2 Corstiaans, Adriaan 60 winkelier 49
204 Kerkeind 193 5 Wijnants, Petrus 72 schoolonderwijzer 50
205 Kerkeind 194 6 Eijk, Johannis van 41 bakker 50
206 Kerkeind 195 2 Sieverts, Johannis Cornelis 30 commies 50
207 Kerkeind 195 8 Koch, Peter Mattijs 37 pottenbakker 50
208 Kerkeind 196 9 Brangers, Pieter 35 kleermaker 51
209 Kerkeind 197 3 Beekers, Joseph 57 vleeshouwer 51
210 Kerkeind 197a 1 Mortel, Antonetta van de 68 particuliere 51
211 Kerkeind 198 6 Ooijen, Willem van 34 wever 51
212 Kerkeind 199 2 Welten, Annamaria 68 spinster 52
213 Kerkeind 200 4 Smits, Paulus 39 wever 51
214 Kerkeind 201 7 Kuijpers, Jan Willem 53 winkelier 52
215 Kerkeind 202 2 Goossens, Johanna 79 spinster 52
216 Kerkeind 203 6 Melgers, Johannis 66 timmerman 52
217 Kerkeind 204[2] 6 Vogels, Hendrina 46 spinster 53
218 Kerkeind 205 3 Krieken, Josina van der 53 spinster 53
219 Kerkeind 206 2 Pluijm, Margo 81 spinster 53
220 Kerkeind 207 3 Vogels, Gerardus 22 wever 53
221 Kerkeind 208 6 Vogels, Francis 38 wever 53
222 Kerkeind 209 9 Houts, Jan van 47 winkelier 54
223 Kerkeind 210 2 Mortel, Theodora van de 67 spinster 54
224 Kerkeind 211 4 Louw, Justinus de 45 pastoor 54
225 Kerkeind 212 5 Mortel, Jan Peter van de 73 bakker 54
226 Kerkeind 213 2 Mortel, Johannis van de 39 bakker 55
227 Kerkeind 214 8 Goossens, Jan Mattijs 34 winkelier 55
228 Kerkeind 215 5 Welten, Allegonda 64 tapster 55
229 Kerkeind 216 6 Goossens, Mattijs 43 smid 55
230 Kerkeind 217 3 Nooijen, Johannis 69 dagloner 56
231 Kerkeind 218 3 Bree, Hendrik van 47 landbouwer 56
232 Kerkeind 219 3 Nieuwenhuizen, Johannis van de 48 dagloner 56
233 Kerkeind 220 2 Franssen, Johannis 35 wever 56
234 Kerkeind 221 7 Louw, Gerrit de 40 wever 56
235 Kerkeind 222 8 Mortel, Arnoldus van de 43 wever 56
236 Kerkeind 223 3 Laanen, Johannes van 57 wever 57
237 Kerkeind 224 4 Moorsel, Francis van 39 dagloner 57
238 Kerkeind 225 4 Koneijenberg, Arnoldus van de 41 wever 57
239 Kerkeind 226 2 Hugten, Henrica van 72 spinster 57
240 Kerkeind 227[3] 6 Hout, Jan van 66 wever 58
241 Kerkeind 228 5 Berkers, Francis 39 dagloner 58
242 Kerkeind 229 3 Kerkhof, Elisabeth van de 65 spinster 58
243 Kerkeind 230 2 Wetten, Catharina van 54 spinster 58
244 Kerkeind 231 2 Koneijnenberg, Johannis van de 22 wever 58
245 Kerkeind 232 2 Scholtus, Wilhelmina 71 particuliere 58
246 Kerkeind 233 5 Laats, Hendrik Jacob 59 gepensioneerd ontvanger 59
247 Derp 234 8 Veth Petrus Johannis de 29 bakker 59-
248 Derp 235 5 Houts, Antonetta van 30 spinster 59
249 Derp 236 4 Mortel, Adriaan van de 62 schoenmaker 59
250 Derp 237 6 Heesman, Johannis 70 dagloner 60
251 Derp 238 3 Slaats, Pieter 30 landbouwer 60
252 Derp 238a 2 Bouwmans, Johanna 40 dagloonster 60
253 Derp 239 4 Berkers, Hendricus 73 dagloner 60
254 Derp 240 2 Manders, Joannamaria 40 naaister 60
255 Derp 240 2 Heesman, Petronella 72 spinster 61
256 Derp 240a 1 Bree, Josina van 73 dagloonster 61
257 Derp 241 6 Goossens, Eimert Hendrik 64 koopman 61
258 Derp 242 4 Laar, Godefridus van de 29 dagloner 61
259 Derp 243 4 Kuijpers, Allegonda 48 spinster 61
260 Derp 243a 4 Pluijm, Johannis 32 dagloner 61
261 Derp 244 4 Cruijs. Michiel van der 50 dagloner 62
262 Derp 245 8 Kerkhof, Jan van de 55 timmerman 62
263 Derp 246 6 Munsters, Gerrit 58 landbouwer 62
264 Derp 247 5 Keuten, Jan Francis 36 wever 63
265 Derp 248 5 Goossens, Johannis 47 dagloner 63
266 Derp 249 15 Hombergh, Godefridus van 41 landbouwer 63
267 Derp 250 5 Mortel, Johanna van de 57 spinster 64
268 Derp 251 10 Joosten, Jan 37 landbouwer 64
269 Derp 252 5 Berkmortel, Antony van den 52 dagloner 65
270 Derp 253 3 Verberne, Pieter 41 landbouwer 65
271 Derp 254 Bruissens, Catharina 55 landbouwster 65
272 Derp 255 Lauw, Peter de 64 dagloner 65
273 Derp 256 2 Teunissen, Paulina 37 spinster 66
274 Derp 257 7 Lieshout, Hendrik van 55 dagloner 66
275 Derp 258 2 Goorts, Hendrina 54 spinster 66
276 Derp 259 8 Heuvel, Jacobus van den 75 landbouwer 66
277 Derp 260 5 Beekers, Johannis Josephus 28 landbouwer 66
278 Derp 261 2 Veth, Peter de 27 wever 67
279 Derp 262 3 Munsters, Johannis 28 wever 67
280 Derp 263 3 Flerks, Michiel 66 wever 67
281 Derp 264 9 Laurense, Hendrina 71 landbouwster 67
282 Derp 265 3 Gerven, Adriaan van 52 wever 68
283 Derp 266 6 Heuvel, Hendrik van den 50 landbouwer 68
284 Derp 267 7 Berkers, Hendrina 60 landbouwster 68
285 Derp 268 5 Adriaans, Adriaan 75 landbouwer 68
286 Derp 269 6 Moorsel, Theodorus van 38 landbouwer 69
287 Derp 270 9 Goossens, Francis 42 wever 69
288 Derp 271 4 Gerven, Michiel van 37 wever 69
289 Derp 272 3 Martens,Jan 75 particulier 69
290 Derp 273 6 Schaijk, Willem van 52 slagter 70
291 Derp 274 5 Vermenten, Antony 82 wever 70
292 Derp 275 6 Mortel, Hendrik van de 60 wever 70
293 Derp 276 6 Klaus, Ncolaas 36 landbouwer 71
294 Derp 277 8 Manders, Johannis 45 landbouwer 71
295 Derp 278 7 Veth, Joseph de 74 landbouwer 71
296 Derp 279 4 Hermans, Jacobus 55 klapperman 72
297 Derp 280 2 Akkers, Lourens 38 dagloner 72
298 Derp 281 6 Kuijten, Wouter 61 landbouwer 72
299 Derp 282 6 Martens, Paulus 33 wever 72
300 Derp 283 4 Rijt, Jacobus van 6 landbouwer 72
301 Derp 284 1 Vosselen, Joannamaria van 53 spinster 73
302 Derp 285 3 Veldhoven, Joseph van 27 landbouwer 73
303 Derp 286 4 Hermans, Johannis 28 wever 73
304 Derp 287 8 Truijen, Jacobus 61 particulier 73
305 Derp 288 4 Zanden, Hendrik van der 58 landbouwer 73
306 Zijlberg 289 6 Verstappen, Johannis 40 landbbouwer 74
307 Zijlberg 290 4 Moosdijk, Joannamaria van de 63 landbouwster 74
308 Zijlberg 291 7 Deursen, Francis van 44 wever 74
309 Zijlberg 292 4 Bollen, Joseph 70 landbouwer 75
310 Zijlberg 293 4 Martens, Francis 53 landbouwer 75
311 Zijlberg 294 7 Laurense, Sophia 39 landbouwster 75
312 Zijlberg 295 7 Huijbers, Michiel 46 landbouwer 75
313 Zijlberg 296 6 Laurense, Maria 67 landbouwster 76
314 Zijlberg 297 1 Keijzers, Helena 55 dagloonster 76
315 Zijlberg 298 6 Jacobs, Piieter 47 landbouwer 76
316 Zijlberg 299 7 Berkmortel, Arnold van de 35 landbouwer 76
317 Zijlberg 300 2 Martens, Johannis 27 dagloner 77
318 Zijlberg 301 3 Bertrams, Sigbertus 28 landbouwer 77
319 Zijlberg 302 2 Roijakkers, Hendrikus 45 dagloner 77
320 Zijlberg 303 4 Peeters, Peter Dionisius 68 landbouwer 77
321 Zijlberg 304 4 Klaus, Hendrik 62 landbouwer 77
322 Zijlberg 305 4 Vriends, Pieter 62 landbouwer 77
323 Zijlberg 306 7 Aarts, Hendricus 57 landbouwer 78
324 Zijlberg 307 6 Manders, Arnoldus 55 landbouwer 78
325 Zijlberg 308 3 Aarts, Pieter 56 landbouwer 78
326 Zijlberg 309 1 Martens, Hendrina 53 spinster 78
327 Zijlberg 310 9 Meulendijk, Helena van de 40 landbouwster 78
328 Zijlberg 311 5 Meulendijk, Jan van de 71 landbouwer 79
329 Zijlberg 312 3 Hikspoors, Antony 67 landbouwer 79
330 Zijlberg 313 6 Maas, Johannis 58 landbouwer 79
331 Zijlberg 314 4 Hermans, Aggenes 79 landbouwster 80
332 Zijlberg 315 4 Laurense, Elisabeth 75 landbouwster 80
333 Zijlberg 316 5 Kol, Johannis van 62 landbouwer 80
334 Zijlberg 317 6 Manders, Simon 76 landbouwer 80
335 Zijlberg 318 5 Kerkhof, Pieter van de 63 landbouwer 81
336 Zijlberg 319 5 Meulendijks, Arnoldus 53 landbouwer 81
337 Zijlberg 320 4 Martens, Joannes 59 landbouwer 81
338 Zijlberg 321 4 Berg, Hendrik van den 57 landbouwer 81
339 Zijlberg 322 7 Manders, Simon 42 landbouwer 81
340 Zijlberg 323 6 Manders, Cornelis 38 landbouwer 82
341 Zijlberg 324 4 Adriaans, Helena[4] 78 landbouwster 82
342 Zijlberg 325 10 Evers, Johannis 42 landbouwer 82
343 Zijlberg 326 10 Evers, Hendricus 30 landbouwer 83
344 Zijlberg 327 5 Heuvel, Peter van den 34 landbouwer 83
345 Zijlberg 328 1 Gog, Josina van 60 spinster 84
346 Zijlberg 329 6 Moosdijk, Hendrik van de 57 dagloner 84
347 Zijlberg 330 8 Manders, Mattijs 47 landbouwer 84
348 Zijlberg 331 7 Bommel, Maria van 67 landbouwster 84
349 Zijlberg 332 3 Meulendijks, Johannis 28 landbouwer 85
350 Zijlberg 333 8 Grootel, Andries van 45 landbouwer 85
351 Zijlberg 334 9 Lammers, Johannis 72 landbouwer 85
352 Zijlberg 335 4 Dijk, Antony van 35 86
353 Zijlberg 336 5 Abrahams, Peter 77 dagloner 86
354 Zijlberg 337 10 Munsters, Pieter 55 landbouwer 86
355 Zijlberg 338 4 Roijmans, Hendrik 47 landbouwer 87
356 Zijlberg 339 3 Josephus Strijbos (1782-1839) 47 landbouwer 87
357 Zijlberg 340 6 Rijt, Pieter van 71 landbouwer 87
358 Zijlberg 341 9 Corstiaans, Helena 64 landbouwster 87
359 Zijlberg 342 4 Rijt, Arnoldus van 46 dagloner 88
360 Zijlberg 343 4 Hurkmans, Godefridus 32 landbouwer 88
361 Zijlberg 344 5 Lierop, Adriaan van 50 landbouwer 88
362 Zijlberg 345 4 Bertrams, Maria 60 landbouwster 88
362 Zijlberg 346 3 Verhulst, Dorothea 58 landbouwster 89
363 Zijlberg 347 4 Lieshout, Pieter van 60 landbouwer 89
364 Zijlberg 348 7 Stiphout, Jacobus van 65 landbouwer 89
365 Zijlberg 349 8 Tielemans, Johannis 44 landbouwer 89
366 Zijlberg 350 3 Meulendijks, Francina 65 landbouwster 90
367 Zijlberg 351 9 Verhulst, Simon 35 landbouwer 90
368 Zijlberg 352 4 Zanden, Gerrit van der 59 landbouwer 90
369 Zijlberg 353 4 Strijbosch, Allegonda 60 landbouwster 90
370 Zijlberg 354 7 Beek, Annamaria van de 44 landbouwster 91
371 Zijlberg 355 10 Franssen, Willem 71 landbouwer 91
372 Zijlberg 356 9 Hugten, Pieter van 54 landbouwer 91
373 Zijlberg 357 4 Manders, Antonij 44 landbouwer 92
374 Zijlberg 358 6 Bommel, Andries van 58 landbouwer 92
375 Zijlberg 359 2 Sennen,Wilbert 60 landbouwer 92
376 Breemortel 360 4 Goossens, Evert 53 landbouwer 93
377 Breemortel 361 4 Hugten, Willem van 42 landbouwer 93
378 Breemortel 362 7 Verhulst, Jan 42 landbouwer 93
379 Breemortel 363 4 Verlijsdonk, Johannis 53 landbouwer 93
380 Breemortel 364 8 Mortel, Arnoldus van de 55 landbouwer 94
381 Breemortel 365 5 Adriaans, Thomas 70 landbouwer 94
382 Breemortel 366 10 Evers, Goort Jan 75 landbouwer 94
383 Breemortel 367 4 Kuijpers, Pieter 49 landbouwer 95
384 Breemortel 368 6 Vlemmings, Wilhelmus 41 landbouwer 95
385 Breemortel 369 5 Wetten, Antonij van 46 landbouwer 95
386 Breemortel 370 7 Bommel, Hendricus van 45 landbouwer 95
387 Breemortel 371 4 Meulendijks, Pieter 35 landbouwer 96
388 Breemortel 372 4 Vriends, Pieter 55 landbouwer 96
389 Breemortel 373 4 Berkmortel, Evert van den 30 landbouwer 96
390 Breemortel 374 7 Vriends, Francis 48 landbouwer 96
391 Breemortel 375 7 Seijkens, Hendrik 64 landbouwer 97
392 Breemortel 376 4 Heuvel, Hendrik van den 48 landbouwer 97
393 Vreekweijk 377 4 Martens, Francis 57 landbouwer 97
394 Vrekweijk 378 1 Aarts, Johanna 73 landbouwster 98
395 Vrekweijk 379 5 Tilburg, Johanna van 50 landbouwster 98
396 Vrekweijk 380 5 Michels, Johannis 83 landbouwer 98
397 Vrekweijk 381 8 Kanters, Hendrik 46 landbouwer 98
398 Vrekweijk 382 3 Akker, Adriana van den 65 landbouwster 99
399 Vrekweijk 383 5 Johannis Roijakkers 50 landbouwer 99
400 Vrekweijk 384 5 Bollen, Hendrina 65 landbouwster 99
401 Vrekweijk 385 6 Roijakkers, Johannis 62 landbouwer 99
