Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Bestand:25.103 a.jpg: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Foto 25.103 a - De KJV (Katholieke Jonge Vrouwen). | Foto 25.103 a - De KJV (Katholieke Jonge Vrouwen). | ||
1. Thea Vangeneijgen <ref>Dochter van [[Peter Godfried Vangeneijgen (1891-1966)]]</ref>, 2. Mien Aldenzee <ref>Dochter van [[Cornelis Aldenzee (1877-1969)]]</ref>, 3. Narda Manders <ref>Dochter van [[Hendricus Manders (1878-1956)]]</ref>, 4. Miet van Moorsel, 5. Maria Manders <ref>Dochter van [[Leonardus Manders (1887-1959)]]</ref>, 6. NN, 7. Nella Dielissen <ref>Dochter van [[Petrus Dielissen (1889-1982)]]</ref>, 8. NN, 9.Mien van den Eijnden, 10. Betsie Munsters, 11. Riek van Griensven, 12. Marthe van Dijk (x Witteveen), 13. Klaar Bleumer, 14. Corrie van Elten <ref>Dochter van [[Paulus van Elten (1889-1965)]]</ref>, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. Bertha Belgers, 19. Anna Bouwmans <ref>Dochter van [[Johannes Bouwmans (1883-1956)]]</ref>, 20. [[Net Hubens]], 21. Truus Wismans <ref>Dochter van [[Hendrikus Wismans (1887-1963)]]</ref>, 22. NN, 23. Siena van Mierlo, 24. NN, 25. Lien Joosten <ref>Dochter van [[Martinus Joosten (1887-1971)]]</ref>, 26. Truus Hendriks <ref>Dochter van [[Willem Hendrickx (1875-1939)]]</ref> en 27. NN. | |||
1. Thea Vangeneijgen <ref>Dochter van [[Peter Godfried Vangeneijgen (1891-1966)]]</ref>, 2. Mien Aldenzee <ref>Dochter van [[Cornelis Aldenzee (1877-1969)]]</ref>, 3. Narda Manders <ref>Dochter van [[Hendricus Manders (1878-1956)]]</ref>, 4. Miet van Moorsel, 5. Maria Manders <ref>Dochter van [[Leonardus Manders (1887-1959)]]</ref>, 6. NN, 7. Nella Dielissen <ref>Dochter van [[Petrus Dielissen (1889-1982)]]</ref>, 8. NN, 9. | |||
[[:Bestand:25.103.jpg| Foto zonder nummers zie: 25.103]] | |||
{{Appendix}} | {{Appendix}} | ||
[[Categorie: Collectie F. van de Mortel]] | [[Categorie: Collectie F. van de Mortel]] |
Huidige versie van 3 feb 2019 om 11:33
Foto 25.103 a - De KJV (Katholieke Jonge Vrouwen).
1. Thea Vangeneijgen [1], 2. Mien Aldenzee [2], 3. Narda Manders [3], 4. Miet van Moorsel, 5. Maria Manders [4], 6. NN, 7. Nella Dielissen [5], 8. NN, 9.Mien van den Eijnden, 10. Betsie Munsters, 11. Riek van Griensven, 12. Marthe van Dijk (x Witteveen), 13. Klaar Bleumer, 14. Corrie van Elten [6], 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. Bertha Belgers, 19. Anna Bouwmans [7], 20. Net Hubens, 21. Truus Wismans [8], 22. NN, 23. Siena van Mierlo, 24. NN, 25. Lien Joosten [9], 26. Truus Hendriks [10] en 27. NN.
Foto zonder nummers zie: 25.103
Bronnen, noten en/of referenties
|
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 16 apr 2017 16:14 | 727 × 480 (72 kB) | AnnekevH (overleg | bijdragen) | Foto 25.103 a - Categorie: Collectie F. van de Mortel |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.