U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Bewerken van Gemeentebestuur 1931-1935

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 37: Regel 37:


<imagemap>
<imagemap>
Bestand:06.381.jpg| thumb|center|600px| Foto: collectie [[Oudheidkamer]]
Bestand:Gemeentebestuur in 1935.jpg| thumb|center|600px| Foto: collectie [[Oudheidkamer]]


rect 105 89 132 132 [[Theodorus Aarts (1883-1958)|1= Theodorus Aarts (Liessel)]]
circle 173 190 30 [[Theodorus Aarts (1883-1958)|1= Theodorus Aarts (Liessel)]]
rect 185 101 217 139 [[Gerardus van Hugten (1866-1943)|2= Gerardus van Hugten (Liessel)]]
circle 310 204 25 [[Gerardus van Hugten (1866-1943)|2= Gerardus van Hugten (Liessel)]]
rect 294 114 321 152 [[Johannes Casper van Beek (1877-1951)|3= Burgemeester Van Beek]]
circle 490 225 25 [[Johannes Casper van Beek (1877-1951)|3= Burgemeester Van Beek]]
rect 401 117 430 151 [[Johannes van Deursen (1876-1960)|4= Johannes van Deursen]]
circle 674 221 25 [[Johannes van Deursen (1876-1960)|4= Johannes van Deursen]]
rect 494 124 521 159 [[Petrus Leonardus Gijsbers (1881-1950)|5= Petrus Leonardus Gijsbers]]
circle 827 240 25 [[Petrus Leonardus Gijsbers (1881-1950)|5= Petrus Leonardus Gijsbers]]
rect 159 94 180 124 [[Hendrik Hubert Cleutjens (1882-1961)|6= Hendrik Hubert Cleutjens (Neerkant)]]
circle 261 183 25 [[Hendrik Hubert Cleutjens (1882-1961)|6= Hendrik Hubert Cleutjens (Neerkant)]]
rect 234 85 256 113 [[Nicolaas Hubertus Goossens (1873-1948)|7= Nicolaas Hubertus Goossens (Zeilberg)]]
circle 381 166 25 [[Nicolaas Hubertus Goossens (1873-1948)|7= Nicolaas Hubertus Goossens (Zeilberg)]]
rect 307 82 327 106 [[Joachimus van den Berkmortel (1868-1942)|8= Joachimus van den Berkmortel (Walsberg)]]
circle 507 159 25 [[Joachimus van den Berkmortel (1868-1942)|8= Joachimus van den Berkmortel (Walsberg)]]
rect 377 93 397 124 [[Johannes Fransen (1879-1959)|9= Johannes Fransen (Vlierden)]]
circle 626 181 25 [[Johannes Fransen (1879-1959)|9= Johannes Fransen (Vlierden)]]
rect 527 109 546 137 [[Gerardus Lambertus van Horen (1886-1964)|10= Gerardus Lambertus van Horen (Helenaveen)]]
circle 747 138 25 [[Henricus Verbaarschot (1878-1956)|10= Henricus Verbaarschot (Helenaveen)]]
rect 212 60 229 91 [[Johannes Wilhelmus Wijnen (1881-1972)|12= Johannes Wilhelmus Wijnen (Sint-Jozefparochie)]]
circle 868 201 20 [[Gerardus Lambertus van Horen (1886-1964)|11= Gerardus Lambertus van Horen (Helenaveen)]]
rect 280 64 303 89 [[Antonius Maas (1883-1938)|13= Antonius Maas (Zeilberg)]]
circle 349 129 25 [[Johannes Wilhelmus Wijnen (1881-1972)|12= Johannes Wilhelmus Wijnen (Sint-Jozefparochie)]]
rect 347 67 368 95 [[Arnoldus van den Eijnden (1878-1946)|14= Arnoldus van den Eijnden (Zeilberg)]]
circle 466 128 25 [[Antonius Maas (1883-1938)|13= Antonius Maas (Zeilberg)]]
rect 419 69 438 95 [[Antonius Melgers (1896-1976)|15= Antonius Melgers]]
circle 576 131 25 [[Arnoldus van den Eijnden (1878-1946)|14= Arnoldus van den Eijnden (Zeilberg)]]
rect 449 70 470 98 [[Henricus Verbaarschot (1878-1956)|15= Henricus Verbaarschot (Helenaveen)]]
circle 694 130 25 [[Antonius Melgers (1896-1976)|15= Antonius Melgers]]
rect 303 43 331 64 [[Martinus van Dinter (1876-1959)|16= Martinus van Dinter]]
circle 498 90 25 [[Martinus van Dinter (1876-1959)|16= Martinus van Dinter]]
rect 365 29 388 56 [[Antonius Lambertus Adrianus Swinkels (1899-1962)|17= Antonius Lambertus Adrianus Swinkels]]
circle 608 75 25 [[Antonius Lambertus Adrianus Swinkels (1899-1962)|17= Antonius Lambertus Adrianus Swinkels]]
   
   
desc bottom-left
desc bottom-left
Regel 61: Regel 61:
===1931===
===1931===
Aan het begin van deze raadsperiode, om precies te zijn op 7 augustus 1931, werd deze (niet interactieve) foto aan de voorkant van het gemeentehuis gemaakt.   
Aan het begin van deze raadsperiode, om precies te zijn op 7 augustus 1931, werd deze (niet interactieve) foto aan de voorkant van het gemeentehuis gemaakt.   
[[Bestand:06.380.jpg|600px|thumb|center|Foto: collectie [[Gemeente Deurne]]]]
[[Bestand:Gemeentebestuur in 1931.jpg|600px|thumb|center|Foto: collectie [[Gemeente Deurne]]]]
[[Categorie:Politiek]]
[[Categorie:Politiek]]
Al uw bijdragen aan DeurneWiki kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet.
U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein of een soortgelijke vrije bron (zie DeurneWiki:Auteursrechten voor details). Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende CAPTCHA op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)