Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Informatie over "Petrus Manders (1823-1899)"
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Bekijk het beveiligingslogboek voor deze pagina.
Basisgegevens
Weergegeven paginanaam | Petrus Manders (1823-1899) |
Standaard sorteerwijze | Manders,Petrus |
Paginalengte (in bytes) | 3.092 |
Paginanummer | 124731 |
Taal voor de pagina | nl - Nederlands |
Paginainhoudmodel | wikitekst |
Indexering door robots | Toegestaan |
Aantal doorverwijzingen naar deze pagina | 1 |
Geteld als pagina met inhoud | Ja |
Paginabeveiliging
Bewerken | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Hernoemen | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Bewerkingsgeschiedenis
Gebruiker die de pagina heeft aangemaakt | Pieter K (overleg | bijdragen) |
Datum waarop de pagina is aangemaakt | 26 nov 2023 22:01 |
Laatste bewerker | Pieter K (overleg | bijdragen) |
Laatste bewerking | 27 nov 2023 14:34 |
Aantal bewerkingen | 2 |
Auteurs totaal | 1 |
Recente bewerkingen (binnen de afgelopen 42 dagen) | 0 |
Recente auteurs | 0 |
Pagina-eigenschappen
Gebruikte sjablonen (7) | Op deze pagina gebruikte sjablonen: |